| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,033.92▼0.25% | 836.92▲0.79% | 7,591.7▼0.59% | 26,081.7▼0.65% | 1,339.17▼0.00% | 4.94%▲2.07% | 17.8▲7.88% | 33 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 10일 | ▼ 7,033.92 | ▲ 836.92 | ▼ 7,591.7 | ▼ 26,081.7 | ▼ 1,339.17 | ▲ 4.94% | ▲ 17.8 | 33 |
| 09월 09일 | ▲ 7,051.64 | ▲ 830.37 | ▼ 7,636.4 | ▼ 26,253.3 | ▼ 1,339.21 | ▲ 4.84% | ▲ 16.5 | 39 |
| 09월 08일 | ▼ 6,954.52 | ▼ 811.88 | ▼ 7,673.5 | ▼ 26,421.4 | ▼ 1,343.57 | ▲ 4.81% | ▲ 15.7 | 41 |
| 09월 07일 | ▲ 6,995.39 | ▲ 822.19 | 7,718.6 | 26,507.0 | ▼ 1,345.06 | 4.78% | ▲ 15.3 | 42 |
| 09월 04일 | ▲ 6,687.21 | ▲ 813.50 | ▼ 7,718.6 | ▼ 26,507.0 | ▼ 1,355.41 | ▲ 4.78% | ▲ 14.5 | 42 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.