| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,717.97▲1.37% | 815.98▲0.44% | 7,551.8▼0.45% | 25,978.4▼0.01% | 1,363.57▲1.33% | 5.01%▲0.20% | 17.7▲2.91% | 26 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 16일 | ▲ 6,717.97 | ▲ 815.98 | ▼ 7,551.8 | ▼ 25,978.4 | ▲ 1,363.57 | ▲ 5.01% | ▲ 17.7 | 26 |
| 09월 15일 | ▼ 6,627.26 | ▲ 812.41 | ▼ 7,585.7 | ▼ 25,981.6 | ▲ 1,345.61 | ▲ 5.00% | ▲ 17.2 | 29 |
| 09월 14일 | ▼ 6,684.37 | ▼ 806.79 | ▼ 7,620.0 | ▼ 26,186.4 | ▲ 1,344.64 | ▼ 4.96% | ▲ 17.1 | 31 |
| 09월 11일 | ▼ 6,909.91 | ▼ 820.64 | ▲ 7,657.0 | ▲ 26,333.0 | ▲ 1,341.05 | ▲ 4.97% | ▼ 15.8 | 33 |
| 09월 10일 | ▼ 7,033.92 | ▲ 836.92 | ▼ 7,591.7 | ▼ 26,081.7 | ▼ 1,339.17 | ▲ 4.94% | ▲ 17.8 | 33 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개