| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,894.23▲2.66% | 827.12▲0.60% | 7,650.5▲0.17% | 26,522.5▲0.39% | 1,385.95▲0.68% | 5.00%▲1.01% | 14.8▼3.90% | 29 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 18일 | ▲ 6,894.23 | ▲ 827.12 | ▲ 7,650.5 | ▲ 26,522.5 | ▲ 1,385.95 | ▲ 5.00% | ▼ 14.8 | 29 |
| 09월 17일 | ▼ 6,715.41 | ▲ 822.18 | ▲ 7,637.8 | ▲ 26,418.3 | ▲ 1,376.60 | ▼ 4.95% | ▼ 15.4 | 29 |
| 09월 16일 | ▲ 6,717.97 | ▲ 815.98 | ▼ 7,551.8 | ▼ 25,978.4 | ▲ 1,363.57 | ▲ 5.01% | ▲ 17.7 | 26 |
| 09월 15일 | ▼ 6,627.26 | ▲ 812.41 | ▼ 7,585.7 | ▼ 25,981.6 | ▲ 1,345.61 | ▲ 5.00% | ▲ 17.2 | 29 |
| 09월 14일 | ▼ 6,684.37 | ▼ 806.79 | ▼ 7,620.0 | ▼ 26,186.4 | ▲ 1,344.64 | ▼ 4.96% | ▲ 17.1 | 31 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개