| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,889.74▼2.70% | 846.58▲0.25% | 7,683.7▼0.77% | 26,820.4▼0.92% | 1,354.51▼0.06% | 5.24%▲1.16% | 16.1▲8.05% | 34 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 28일 | ▼ 6,889.74 | ▲ 846.58 | ▼ 7,683.7 | ▼ 26,820.4 | ▼ 1,354.51 | ▲ 5.24% | ▲ 16.1 | 34 |
| 09월 25일 | 7,080.92 | 844.48 | ▲ 7,743.4 | ▲ 27,068.7 | ▼ 1,355.28 | ▲ 5.18% | ▼ 14.9 | 37 |
| 09월 24일 | 7,080.92 | 844.48 | ▼ 7,704.1 | ▲ 26,939.4 | ▲ 1,362.50 | ▲ 5.16% | ▲ 15.7 | 36 |
| 09월 23일 | ▲ 7,080.92 | ▲ 844.48 | ▼ 7,706.0 | ▼ 26,936.0 | ▼ 1,350.36 | ▲ 5.11% | ▲ 15.2 | 35 |
| 09월 22일 | ▲ 7,017.91 | ▼ 834.38 | ▼ 7,764.6 | ▲ 27,244.3 | ▼ 1,373.68 | ▲ 4.97% | ▼ 14.2 | 35 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.