| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,554.22▼7.57% | 760.82▼7.65% | 7,744.1▲0.33% | 26,713.0▲0.08% | 1,339.35▼0.07% | 5.09%▼1.93% | 16.5▼2.37% | 32 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 15일 | ▼ 5,554.22 | ▼ 760.82 | ▲ 7,744.1 | ▲ 26,713.0 | ▼ 1,339.35 | ▼ 5.09% | ▼ 16.5 | 32 |
| 10월 14일 | ▼ 6,008.81 | ▼ 823.88 | ▼ 7,718.9 | ▼ 26,692.9 | ▲ 1,340.31 | ▼ 5.19% | ▲ 16.9 | 32 |
| 10월 13일 | ▼ 6,035.35 | ▼ 837.03 | ▼ 7,805.5 | ▼ 27,204.4 | ▼ 1,334.13 | ▼ 5.22% | ▲ 15.3 | 45 |
| 10월 12일 | ▼ 6,384.24 | ▼ 849.19 | ▼ 7,807.2 | ▼ 27,245.9 | ▲ 1,342.99 | 5.24% | ▲ 15.2 | 46 |
| 10월 09일 | 6,625.93 | 892.27 | ▲ 7,811.5 | ▲ 27,366.2 | ▲ 1,340.02 | ▲ 5.24% | ▼ 14.8 | 45 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개