| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,638.34▲3.09% | 743.83▲2.29% | 7,722.6▲0.60% | 26,477.8▲1.18% | 1,324.77▲0.23% | 4.99%―0.00% | 17.5▼4.89% | 34 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 27일 | ▲ 5,638.34 | ▲ 743.83 | ▲ 7,722.6 | ▲ 26,477.8 | ▲ 1,324.77 | 4.99% | ▼ 17.5 | 34 |
| 10월 26일 | ▼ 5,469.47 | ▼ 727.21 | ▲ 7,676.8 | ▲ 26,169.4 | ▼ 1,321.76 | 4.99% | ▼ 18.4 | 27 |
| 10월 23일 | ▲ 5,550.30 | ▼ 751.69 | ▼ 7,623.7 | ▼ 25,955.3 | ▼ 1,323.66 | ▲ 4.99% | ▲ 19.5 | 21 |
| 10월 22일 | ▼ 5,533.77 | ▼ 764.10 | ▼ 7,663.4 | ▼ 26,008.9 | ▲ 1,325.59 | ▼ 4.95% | ▲ 19.0 | 20 |
| 10월 21일 | ▲ 5,735.66 | ▲ 792.76 | ▲ 7,757.2 | ▲ 26,702.9 | ▼ 1,323.94 | ▲ 5.15% | ▼ 16.7 | 31 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개