| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,648.79▼3.59% | 704.39▼4.08% | 7,568.9▲0.36% | 25,372.0▲0.82% | 1,344.81▲1.46% | 4.95%▲1.23% | 20.8▼1.42% | 19 극단적 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 03일 | ▼ 5,648.79 | ▼ 704.39 | ▲ 7,568.9 | ▲ 25,372.0 | ▲ 1,344.81 | ▲ 4.95% | ▼ 20.8 | 19 |
| 11월 02일 | ▲ 5,859.08 | ▲ 734.36 | ▼ 7,541.4 | ▼ 25,164.4 | ▼ 1,325.52 | ▼ 4.89% | ▲ 21.1 | 23 |
| 10월 30일 | ▼ 5,730.74 | ▼ 724.38 | ▼ 7,580.1 | ▼ 25,437.0 | ▼ 1,337.98 | ▼ 4.93% | ▲ 19.4 | 26 |
| 10월 29일 | ▼ 5,937.66 | ▼ 753.23 | ▼ 7,720.4 | ▼ 26,184.7 | ▲ 1,340.34 | ▼ 4.99% | ▲ 17.2 | 35 |
| 10월 28일 | ▲ 6,012.44 | ▲ 771.28 | ▲ 7,744.0 | ▲ 26,549.9 | ▲ 1,326.81 | ▲ 5.05% | ▼ 16.9 | 36 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 2개