| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,239.13▲4.39% | 667.61▲4.48% | 7,520.9▼0.38% | 25,065.9▼0.74% | 1,343.84▼1.38% | 4.98%▲2.47% | 19.5▼2.01% | 33 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 10일 | ▲ 5,239.13 | ▲ 667.61 | ▼ 7,520.9 | ▼ 25,065.9 | ▼ 1,343.84 | ▲ 4.98% | ▼ 19.5 | 33 |
| 11월 09일 | ▼ 5,018.85 | ▼ 638.97 | ▲ 7,549.9 | ▲ 25,253.1 | ▲ 1,362.70 | 4.86% | ▼ 19.9 | 32 |
| 11월 06일 | ▼ 5,059.69 | ▼ 644.27 | ▲ 7,376.9 | ▲ 24,579.4 | ▲ 1,356.34 | ▲ 4.86% | ▼ 25.6 | 22 |
| 11월 05일 | ▼ 5,383.80 | ▼ 678.41 | ▼ 7,353.7 | ▼ 24,315.0 | ▼ 1,340.07 | ▼ 4.84% | ▲ 28.2 | 20 |
| 11월 04일 | ▲ 5,683.80 | ▲ 714.95 | ▲ 7,688.6 | ▲ 25,736.5 | ▼ 1,342.90 | ▼ 4.89% | ▼ 16.6 | 27 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개