| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,290.53▼0.98% | 699.66▲0.45% | 7,561.7▼0.40% | 25,136.3▼0.91% | 1,333.78▼0.19% | 5.15%▲0.98% | 19.3▲3.21% | 39 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 13일 | ▼ 5,290.53 | ▲ 699.66 | ▼ 7,561.7 | ▼ 25,136.3 | ▼ 1,333.78 | ▲ 5.15% | ▲ 19.3 | 39 |
| 11월 12일 | ▼ 5,342.73 | ▼ 696.53 | ▼ 7,592.4 | ▼ 25,366.1 | ▼ 1,336.26 | ▲ 5.10% | ▲ 18.7 | 40 |
| 11월 11일 | ▲ 5,375.36 | ▲ 705.10 | ▲ 7,619.4 | ▲ 25,466.2 | ▼ 1,341.91 | ▲ 5.00% | ▼ 18.4 | 37 |
| 11월 10일 | ▲ 5,239.13 | ▲ 667.61 | ▼ 7,520.9 | ▼ 25,065.9 | ▼ 1,343.84 | ▲ 4.98% | ▼ 19.5 | 33 |
| 11월 09일 | ▼ 5,018.85 | ▼ 638.97 | ▲ 7,549.9 | ▲ 25,253.1 | ▲ 1,362.70 | 4.86% | ▼ 19.9 | 32 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개