| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,995.39▲4.61% | 822.19▲1.07% | 7,718.6―0.00% | 26,507.0―0.00% | 1,345.06▼0.76% | 4.78%―0.00% | 15.3▲5.52% | 42 공포 |
※ 09월 07일 미국 증시 휴장 — S&P500·나스닥·美10년물·VIX는 09월 04일 종가 기준입니다.
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 07일 | ▲ 6,995.39 | ▲ 822.19 | 7,718.6 | 26,507.0 | ▼ 1,345.06 | 4.78% | ▲ 15.3 | 42 |
| 09월 04일 | ▲ 6,687.21 | ▲ 813.50 | ▼ 7,718.6 | ▼ 26,507.0 | ▼ 1,355.41 | ▲ 4.78% | ▲ 14.5 | 42 |
| 09월 03일 | ▲ 6,579.48 | ▼ 790.21 | ▲ 7,747.7 | ▲ 26,584.1 | ▼ 1,358.39 | ▼ 4.76% | ▼ 14.3 | 35 |
| 09월 02일 | ▼ 6,562.72 | ▼ 803.98 | ▲ 7,666.6 | ▲ 26,217.8 | ▲ 1,372.86 | 4.80% | ▼ 15.2 | 33 |
| 09월 01일 | 6,835.80 | 821.25 | 7,631.5 | 26,099.8 | 1,366.62 | 4.80% | 16.3 | 45 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.