| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,080.92▲0.90% | 844.48▲1.21% | 7,706.0▼0.75% | 26,936.0▼1.13% | 1,350.36▼1.70% | 5.11%▲2.82% | 15.2▲7.04% | 35 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09월 23일 | ▲ 7,080.92 | ▲ 844.48 | ▼ 7,706.0 | ▼ 26,936.0 | ▼ 1,350.36 | ▲ 5.11% | ▲ 15.2 | 35 |
| 09월 22일 | ▲ 7,017.91 | ▼ 834.38 | ▼ 7,764.6 | ▲ 27,244.3 | ▼ 1,373.68 | ▲ 4.97% | ▼ 14.2 | 35 |
| 09월 21일 | ▲ 7,007.72 | ▲ 836.27 | ▲ 7,764.7 | ▲ 27,122.1 | ▼ 1,384.86 | ▼ 4.96% | ▲ 14.9 | 34 |
| 09월 18일 | ▲ 6,894.23 | ▲ 827.12 | ▲ 7,650.5 | ▲ 26,522.5 | ▲ 1,385.95 | ▲ 5.00% | ▼ 14.8 | 29 |
| 09월 17일 | ▼ 6,715.41 | ▲ 822.18 | ▲ 7,637.8 | ▲ 26,418.3 | ▲ 1,376.60 | ▼ 4.95% | ▼ 15.4 | 29 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개