| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,971.35▲1.95% | 894.29▲4.48% | 7,666.5▲0.20% | 26,871.6▲0.04% | 1,356.84▲0.47% | 5.24%▼0.95% | 16.4▲0.61% | 28 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 01일 | ▲ 6,971.35 | ▲ 894.29 | ▲ 7,666.5 | ▲ 26,871.6 | ▲ 1,356.84 | ▼ 5.24% | ▲ 16.4 | 28 |
| 09월 30일 | ▼ 6,838.04 | ▲ 855.91 | ▼ 7,651.5 | ▲ 26,861.1 | ▼ 1,350.50 | ▲ 5.29% | ▲ 16.3 | 31 |
| 09월 29일 | ▼ 6,870.81 | ▲ 849.80 | ▼ 7,670.8 | ▼ 26,797.5 | ▲ 1,359.56 | ▲ 5.26% | ▼ 16.0 | 32 |
| 09월 28일 | ▼ 6,889.74 | ▲ 846.58 | ▼ 7,683.7 | ▼ 26,820.4 | ▼ 1,354.51 | ▲ 5.24% | ▲ 16.1 | 34 |
| 09월 25일 | 7,080.92 | 844.48 | ▲ 7,743.4 | ▲ 27,068.7 | ▼ 1,355.28 | ▲ 5.18% | ▼ 14.9 | 37 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개