| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,625.93▼2.62% | 892.27▼0.69% | 7,765.4▼0.47% | 27,193.3▼1.25% | 1,339.08▼0.05% | 5.23%▼0.95% | 15.4▲1.99% | 38 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 08일 | ▼ 6,625.93 | ▼ 892.27 | ▼ 7,765.4 | ▼ 27,193.3 | ▼ 1,339.08 | ▼ 5.23% | ▲ 15.4 | 38 |
| 10월 07일 | ▼ 6,803.90 | ▼ 898.43 | ▼ 7,801.8 | ▼ 27,538.7 | ▼ 1,339.74 | ▲ 5.28% | ▲ 15.1 | 45 |
| 10월 06일 | ▼ 6,941.39 | ▲ 919.92 | ▲ 7,818.9 | ▲ 27,599.9 | ▲ 1,343.75 | ▼ 5.27% | ▼ 15.0 | 47 |
| 10월 05일 | 7,003.74 | 893.29 | ▲ 7,774.0 | ▲ 27,477.3 | ▲ 1,342.56 | ▲ 5.31% | ▲ 15.5 | 43 |
| 10월 02일 | ▲ 7,003.74 | ▼ 893.29 | ▲ 7,722.7 | ▲ 27,190.9 | ▼ 1,342.51 | ▲ 5.28% | ▼ 15.3 | 31 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개