| 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,735.66▲3.29% | 792.76▲1.38% | 7,757.2▲0.58% | 26,702.9▲1.05% | 1,323.94▼0.46% | 5.15%▲0.59% | 16.7▼3.47% | 31 공포 |
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 21일 | ▲ 5,735.66 | ▲ 792.76 | ▲ 7,757.2 | ▲ 26,702.9 | ▼ 1,323.94 | ▲ 5.15% | ▼ 16.7 | 31 |
| 10월 20일 | ▼ 5,552.74 | ▼ 781.97 | ▲ 7,712.6 | ▼ 26,424.8 | ▼ 1,330.00 | ▼ 5.12% | ▼ 17.3 | 27 |
| 10월 19일 | ▲ 5,768.01 | ▲ 808.89 | ▲ 7,690.7 | ▲ 26,430.9 | ▼ 1,333.43 | ▲ 5.14% | ▼ 18.4 | 23 |
| 10월 16일 | ▲ 5,668.05 | ▲ 794.78 | ▼ 7,659.4 | ▼ 26,140.0 | ▲ 1,340.95 | ▲ 5.10% | ▲ 20.0 | 18 |
| 10월 15일 | ▼ 5,554.22 | ▼ 760.82 | ▲ 7,744.1 | ▲ 26,713.0 | ▼ 1,339.35 | ▼ 5.09% | ▼ 16.5 | 32 |
국내 지수·환율은 전 영업일 종가, 미국 지수·금리·변동성은 한국시간 새벽에 끝난 직전 정규장 종가입니다. 국내 지수는 네이버 금융, 그 밖의 지수·환율·금리는 Yahoo Finance, 공포탐욕지수는 CNN Business 기준입니다. 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
기록에 남은 말 1개