Ledger Archive · 신문형
지표 아카이브
전체 기록
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | S&P500 | 나스닥 | 원/달러 | 美 10년물 | VIX | 공포탐욕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 25일 (금) | 7,080.92 | 844.48 | 7,743.4 | 27,068.7 | 1,355.28 | 5.18% | 14.9 | 37 |
| 9월 24일 (목) | 7,080.92 | 844.48 | 7,704.1 | 26,939.4 | 1,362.50 | 5.16% | 15.7 | 36 |
| 9월 23일 (수) | 7,080.92 | 844.48 | 7,706.0 | 26,936.0 | 1,350.36 | 5.11% | 15.2 | 35 |
| 9월 22일 (화) | 7,017.91 | 834.38 | 7,764.6 | 27,244.3 | 1,373.68 | 4.97% | 14.2 | 35 |
| 9월 21일 (월) | 7,007.72 | 836.27 | 7,764.7 | 27,122.1 | 1,384.86 | 4.96% | 14.9 | 34 |
| 9월 18일 (금) | 6,894.23 | 827.12 | 7,650.5 | 26,522.5 | 1,385.95 | 5.00% | 14.8 | 29 |
| 9월 17일 (목) | 6,715.41 | 822.18 | 7,637.8 | 26,418.3 | 1,376.60 | 4.95% | 15.4 | 29 |
| 9월 16일 (수) | 6,717.97 | 815.98 | 7,551.8 | 25,978.4 | 1,363.57 | 5.01% | 17.7 | 26 |
| 9월 15일 (화) | 6,627.26 | 812.41 | 7,585.7 | 25,981.6 | 1,345.61 | 5.00% | 17.2 | 29 |
| 9월 14일 (월) | 6,684.37 | 806.79 | 7,620.0 | 26,186.4 | 1,344.64 | 4.96% | 17.1 | 31 |
| 9월 11일 (금) | 6,909.91 | 820.64 | 7,657.0 | 26,333.0 | 1,341.05 | 4.97% | 15.8 | 33 |
| 9월 10일 (목) | 7,033.92 | 836.92 | 7,591.7 | 26,081.7 | 1,339.17 | 4.94% | 17.8 | 33 |
| 9월 9일 (수) | 7,051.64 | 830.37 | 7,636.4 | 26,253.3 | 1,339.21 | 4.84% | 16.5 | 39 |
| 9월 8일 (화) | 6,954.52 | 811.88 | 7,673.5 | 26,421.4 | 1,343.57 | 4.81% | 15.7 | 41 |
| 9월 7일 (월) | 6,995.39 | 822.19 | 7,718.6 | 26,507.0 | 1,345.06 | 4.78% | 15.3 | 42 |
| 9월 4일 (금) | 6,687.21 | 813.50 | 7,718.6 | 26,507.0 | 1,355.41 | 4.78% | 14.5 | 42 |
| 9월 3일 (목) | 6,579.48 | 790.21 | 7,747.7 | 26,584.1 | 1,358.39 | 4.76% | 14.3 | 35 |
| 9월 2일 (수) | 6,562.72 | 803.98 | 7,666.6 | 26,217.8 | 1,372.86 | 4.80% | 15.2 | 33 |
| 9월 1일 (화) | 6,835.80 | 821.25 | 7,631.5 | 26,099.8 | 1,366.62 | 4.80% | 16.3 | 45 |
공포탐욕지수(F&G)는 CNN Business가 산출하는 지표로, 공식 API가 없어 수집이 실패한 날에는 빈 칸으로 표시됩니다. 그 외 지표는 한국은행 ECOS · KRX · 미 연준 FRED · CBOE 공식 데이터를 사용합니다. 화면이 좁으면 표를 좌우로 밀어 전체 열을 볼 수 있습니다.