주간 경제 기록

Ledger of Markets · Since 2026
Ledger Archive · 신문형

지표 아카이브

누적 59개 영업일 기록

최근 7영업일
날짜 코스피 코스닥 S&P500 나스닥 원/달러 美 10년물 VIX 공포탐욕
11.20 금 최신
4,869.96 ▼5.21% 645.68 ▼5.71% 6,910.4 ▼3.70% 22,617.7 ▼5.28% 1,334.79 ▲4.39 4.91% ▼0.14%p 35.9 ▲7.5
10
극단적 공포
11.19 목
5,137.89 ▲1.39% 684.81 ▲3.32% 7,175.8 ▼2.02% 23,879.2 ▼2.25% 1,330.40 ▼2.61 5.05% ▼0.02%p 28.4 ▲3.8
19
극단적 공포
11.18 수
5,067.44 ▲1.99% 662.81 ▲1.96% 7,323.6 ▼0.23% 24,429.9 ▲0.42% 1,333.01 ▼2.66 5.07% ▼0.03%p 24.6 ▼0.9
25
공포
11.17 화
4,968.48 ▼2.59% 650.06 ▼2.34% 7,340.5 ▼1.03% 24,328.4 ▼0.74% 1,335.67 ▲2.42 5.10% ▼0.02%p 25.5 ▲2.6
25
공포
11.16 월
5,100.50 ▼3.59% 665.65 ▼4.86% 7,416.6 ▼1.92% 24,509.8 ▼2.49% 1,333.25 ▼0.53 5.12% ▼0.03%p 22.9 ▲3.6
31
공포
11.13 금
5,290.53 ▼0.98% 699.66 ▲0.45% 7,561.7 ▼0.40% 25,136.3 ▼0.91% 1,333.78 ▼2.48 5.15% ▲0.05%p 19.3 ▲0.6
39
공포
11.12 목
5,342.73 ▼0.61% 696.53 ▼1.22% 7,592.4 ▼0.35% 25,366.1 ▼0.39% 1,336.26 ▼5.65 5.10% ▲0.10%p 18.7 ▲0.3
40
공포
이전 기록
날짜 코스피 코스닥 S&P500 나스닥 원/달러 美 10년물 VIX 공포탐욕
11월 11일 (수) 5,375.36 705.10 7,619.4 25,466.2 1,341.91 5.00% 18.4 37
11월 10일 (화) 5,239.13 667.61 7,520.9 25,065.9 1,343.84 4.98% 19.5 33
11월 9일 (월) 5,018.85 638.97 7,549.9 25,253.1 1,362.70 4.86% 19.9 32
11월 6일 (금) 5,059.69 644.27 7,376.9 24,579.4 1,356.34 4.86% 25.6 22
11월 5일 (목) 5,383.80 678.41 7,353.7 24,315.0 1,340.07 4.84% 28.2 20
11월 4일 (수) 5,683.80 714.95 7,688.6 25,736.5 1,342.90 4.89% 16.6 27
11월 3일 (화) 5,648.79 704.39 7,568.9 25,372.0 1,344.81 4.95% 20.8 19
11월 2일 (월) 5,859.08 734.36 7,541.4 25,164.4 1,325.52 4.89% 21.1 23
10월 30일 (금) 5,730.74 724.38 7,580.1 25,437.0 1,337.98 4.93% 19.4 26
10월 29일 (목) 5,937.66 753.23 7,720.4 26,184.7 1,340.34 4.99% 17.2 35
10월 28일 (수) 6,012.44 771.28 7,744.0 26,549.9 1,326.81 5.05% 16.9 36
10월 27일 (화) 5,638.34 743.83 7,722.6 26,477.8 1,324.77 4.99% 17.5 34
10월 26일 (월) 5,469.47 727.21 7,676.8 26,169.4 1,321.76 4.99% 18.4 27
10월 23일 (금) 5,550.30 751.69 7,623.7 25,955.3 1,323.66 4.99% 19.5 21
10월 22일 (목) 5,533.77 764.10 7,663.4 26,008.9 1,325.59 4.95% 19.0 20
10월 21일 (수) 5,735.66 792.76 7,757.2 26,702.9 1,323.94 5.15% 16.7 31
10월 20일 (화) 5,552.74 781.97 7,712.6 26,424.8 1,330.00 5.12% 17.3 27
10월 19일 (월) 5,768.01 808.89 7,690.7 26,430.9 1,333.43 5.14% 18.4 23
10월 16일 (금) 5,668.05 794.78 7,659.4 26,140.0 1,340.95 5.10% 20.0 18
10월 15일 (목) 5,554.22 760.82 7,744.1 26,713.0 1,339.35 5.09% 16.5 32
10월 14일 (수) 6,008.81 823.88 7,718.9 26,692.9 1,340.31 5.19% 16.9 32
10월 13일 (화) 6,035.35 837.03 7,805.5 27,204.4 1,334.13 5.22% 15.3 45
10월 12일 (월) 6,384.24 849.19 7,807.2 27,245.9 1,342.99 5.24% 15.2 46
10월 9일 (금) 6,625.93 892.27 7,811.5 27,366.2 1,340.02 5.24% 14.8 45
10월 8일 (목) 6,625.93 892.27 7,765.4 27,193.3 1,339.08 5.23% 15.4 38
10월 7일 (수) 6,803.90 898.43 7,801.8 27,538.7 1,339.74 5.28% 15.1 45
10월 6일 (화) 6,941.39 919.92 7,818.9 27,599.9 1,343.75 5.27% 15.0 47
10월 5일 (월) 7,003.74 893.29 7,774.0 27,477.3 1,342.56 5.31% 15.5 43
10월 2일 (금) 7,003.74 893.29 7,722.7 27,190.9 1,342.51 5.28% 15.3 31
10월 1일 (목) 6,971.35 894.29 7,666.5 26,871.6 1,356.84 5.24% 16.4 28
9월 30일 (수) 6,838.04 855.91 7,651.5 26,861.1 1,350.50 5.29% 16.3 31
9월 29일 (화) 6,870.81 849.80 7,670.8 26,797.5 1,359.56 5.26% 16.0 32
9월 28일 (월) 6,889.74 846.58 7,683.7 26,820.4 1,354.51 5.24% 16.1 34

공포탐욕지수(F&G)는 CNN Business가 산출하는 지표로, 공식 API가 없어 수집이 실패한 날에는 빈 칸으로 표시됩니다. 그 외 지표는 한국은행 ECOS · KRX · 미 연준 FRED · CBOE 공식 데이터를 사용합니다. 화면이 좁으면 표를 좌우로 밀어 전체 열을 볼 수 있습니다.